1. Stevens 96.000 Architecture: 96.000 points (ranked 1)
2. Clemson 95.000 Architecture: 95.000 points (ranked 2)
3. Cal Poly 94.000 Architecture: 94.000 points (ranked 3)
4. UC Davis 87.000 Architecture: 87.000 points (ranked 4)
5. U at Buffalo 86.000 Architecture: 86.000 points (ranked 5)
T6. Sacramento State 84.000 Architecture: 84.000 points (ranked T6)
T6. Texas/Germany 84.000 Architecture: 84.000 points (ranked T6)
T6. Team Orange County 84.000 Architecture: 84.000 points (ranked T6)
7. NY City Tech 74.000 Architecture: 74.000 points (ranked 7)
8. Missouri S&T 73.000 Architecture: 73.000 points (ranked 8)
9. Crowder/Drury 69.000 Architecture: 69.000 points (ranked 9)
10. West Virginia/Rome 62.000 Architecture: 62.000 points (ranked 10)
11. Team NY Alfred 61.000 Architecture: 61.000 points (ranked 11)
12. Mass/Central America 50.000 Architecture: 50.000 points (ranked 12)

Last updated: Oct. 17, 2015, at 11:15 a.m. PDT