1. Stevens 93.000 Engineering: 93.000 points (ranked 1)
2. Team Orange County 92.000 Engineering: 92.000 points (ranked 2)
3. Texas/Germany 91.000 Engineering: 91.000 points (ranked 3)
4. Cal Poly 86.000 Engineering: 86.000 points (ranked 4)
T5. NY City Tech 85.000 Engineering: 85.000 points (ranked T5)
T5. Clemson 85.000 Engineering: 85.000 points (ranked T5)
T5. U at Buffalo 85.000 Engineering: 85.000 points (ranked T5)
6. Missouri S&T 84.000 Engineering: 84.000 points (ranked 6)
7. UC Davis 79.000 Engineering: 79.000 points (ranked 7)
8. West Virginia/Rome 76.000 Engineering: 76.000 points (ranked 8)
T9. Crowder/Drury 75.000 Engineering: 75.000 points (ranked T9)
T9. Team NY Alfred 75.000 Engineering: 75.000 points (ranked T9)
10. Sacramento State 72.000 Engineering: 72.000 points (ranked 10)
11. Mass/Central America 61.000 Engineering: 61.000 points (ranked 11)

Last updated: Oct. 17, 2015, at 11:16 a.m. PDT