T1. UC Davis 100.000 Affordability: 100.000 points (ranked T1)
T1. Mass/Central America 100.000 Affordability: 100.000 points (ranked T1)
2. Texas/Germany 98.160 Affordability: 98.160 points (ranked 2)
3. Team NY Alfred 98.136 Affordability: 98.136 points (ranked 3)
4. Crowder/Drury 97.355 Affordability: 97.355 points (ranked 4)
5. U at Buffalo 97.135 Affordability: 97.135 points (ranked 5)
6. Stevens 95.922 Affordability: 95.922 points (ranked 6)
7. Clemson 94.983 Affordability: 94.983 points (ranked 7)
8. Missouri S&T 94.532 Affordability: 94.532 points (ranked 8)
9. Cal Poly 92.544 Affordability: 92.544 points (ranked 9)
10. NY City Tech 92.014 Affordability: 92.014 points (ranked 10)
11. Team Orange County 91.951 Affordability: 91.951 points (ranked 11)
12. Sacramento State 91.768 Affordability: 91.768 points (ranked 12)
13. West Virginia/Rome 90.220 Affordability: 90.220 points (ranked 13)

Last updated: Oct. 17, 2015, at 11:16 a.m. PDT