1. Las Vegas 94.000 Market Appeal: 94.000 points (ranked 1)
2. Team Austria 93.000 Market Appeal: 93.000 points (ranked 2)
T3. Czech Republic 92.000 Market Appeal: 92.000 points (ranked T3)
T3. Stanford 92.000 Market Appeal: 92.000 points (ranked T3)
T4. Stevens 91.000 Market Appeal: 91.000 points (ranked T4)
T4. Team Alberta 91.000 Market Appeal: 91.000 points (ranked T4)
T4. Team Ontario 91.000 Market Appeal: 91.000 points (ranked T4)
5. Middlebury College 90.000 Market Appeal: 90.000 points (ranked 5)
6. Team Capitol DC 87.000 Market Appeal: 87.000 points (ranked 6)
7. Norwich 86.000 Market Appeal: 86.000 points (ranked 7)
8. U of So Cal 84.000 Market Appeal: 84.000 points (ranked 8)
T9. SCI-Arc/Caltech 83.000 Market Appeal: 83.000 points (ranked T9)
T9. AZ State/New Mexico 83.000 Market Appeal: 83.000 points (ranked T9)
T10. North Carolina 82.000 Market Appeal: 82.000 points (ranked T10)
T10. Kentucky/Indiana 82.000 Market Appeal: 82.000 points (ranked T10)
T10. Santa Clara 82.000 Market Appeal: 82.000 points (ranked T10)
11. Team Texas 77.000 Market Appeal: 77.000 points (ranked 11)
12. West Virginia 75.000 Market Appeal: 75.000 points (ranked 12)
13. Missouri S&T 73.000 Market Appeal: 73.000 points (ranked 13)

Last updated: Oct. 12, 2013, at 11:00 a.m. PDT