1. Team Ontario 95.000 Engineering: 95.000 points (ranked 1)
2. Czech Republic 94.000 Engineering: 94.000 points (ranked 2)
T3. Team Austria 93.000 Engineering: 93.000 points (ranked T3)
T3. North Carolina 93.000 Engineering: 93.000 points (ranked T3)
T3. Las Vegas 93.000 Engineering: 93.000 points (ranked T3)
4. Stanford 91.000 Engineering: 91.000 points (ranked 4)
5. Santa Clara 89.000 Engineering: 89.000 points (ranked 5)
T6. Stevens 86.000 Engineering: 86.000 points (ranked T6)
T6. Team Alberta 86.000 Engineering: 86.000 points (ranked T6)
T6. AZ State/New Mexico 86.000 Engineering: 86.000 points (ranked T6)
7. Missouri S&T 85.000 Engineering: 85.000 points (ranked 7)
8. Norwich 81.000 Engineering: 81.000 points (ranked 8)
9. U of So Cal 80.000 Engineering: 80.000 points (ranked 9)
T10. Middlebury College 79.000 Engineering: 79.000 points (ranked T10)
T10. Team Capitol DC 79.000 Engineering: 79.000 points (ranked T10)
11. Kentucky/Indiana 75.000 Engineering: 75.000 points (ranked 11)
12. SCI-Arc/Caltech 70.000 Engineering: 70.000 points (ranked 12)
13. West Virginia 58.000 Engineering: 58.000 points (ranked 13)
14. Team Texas 50.000 Engineering: 50.000 points (ranked 14)

Last updated: Oct. 12, 2013, at 11:00 a.m. PDT