T1. Stanford 100.000 Affordability: 100.000 points (ranked T1)
T1. Norwich 100.000 Affordability: 100.000 points (ranked T1)
T1. Kentucky/Indiana 100.000 Affordability: 100.000 points (ranked T1)
2. Team Ontario 99.242 Affordability: 99.242 points (ranked 2)
3. Middlebury College 98.692 Affordability: 98.692 points (ranked 3)
4. Team Alberta 97.955 Affordability: 97.955 points (ranked 4)
5. SCI-Arc/Caltech 97.574 Affordability: 97.574 points (ranked 5)
6. Missouri S&T 97.464 Affordability: 97.464 points (ranked 6)
7. West Virginia 97.059 Affordability: 97.059 points (ranked 7)
8. Team Capitol DC 96.905 Affordability: 96.905 points (ranked 8)
9. Team Texas 96.585 Affordability: 96.585 points (ranked 9)
10. U of So Cal 96.341 Affordability: 96.341 points (ranked 10)
11. Stevens 95.931 Affordability: 95.931 points (ranked 11)
12. AZ State/New Mexico 95.456 Affordability: 95.456 points (ranked 12)
13. Las Vegas 95.137 Affordability: 95.137 points (ranked 13)
14. Team Austria 93.007 Affordability: 93.007 points (ranked 14)
15. Czech Republic 92.677 Affordability: 92.677 points (ranked 15)
16. Santa Clara 83.685 Affordability: 83.685 points (ranked 16)
17. North Carolina 78.949 Affordability: 78.949 points (ranked 17)

Last updated: Oct. 12, 2013, at 11:00 a.m. PDT