1. Santa Clara 99.485 Comfort Zone: 99.485 points (ranked 1)
2. Team Capitol DC 98.822 Comfort Zone: 98.822 points (ranked 2)
3. Czech Republic 98.691 Comfort Zone: 98.691 points (ranked 3)
4. Las Vegas 98.059 Comfort Zone: 98.059 points (ranked 4)
5. Team Alberta 97.780 Comfort Zone: 97.780 points (ranked 5)
6. Team Ontario 97.642 Comfort Zone: 97.642 points (ranked 6)
7. Middlebury College 97.218 Comfort Zone: 97.218 points (ranked 7)
8. Kentucky/Indiana 96.425 Comfort Zone: 96.425 points (ranked 8)
9. North Carolina 95.396 Comfort Zone: 95.396 points (ranked 9)
10. Stanford 94.133 Comfort Zone: 94.133 points (ranked 10)
11. Stevens 93.940 Comfort Zone: 93.940 points (ranked 11)
12. Team Austria 93.172 Comfort Zone: 93.172 points (ranked 12)
13. SCI-Arc/Caltech 91.925 Comfort Zone: 91.925 points (ranked 13)
14. Missouri S&T 90.754 Comfort Zone: 90.754 points (ranked 14)
15. Norwich 87.449 Comfort Zone: 87.449 points (ranked 15)
16. U of So Cal 85.379 Comfort Zone: 85.379 points (ranked 16)
17. West Virginia 84.371 Comfort Zone: 84.371 points (ranked 17)
18. Team Texas 77.468 Comfort Zone: 77.468 points (ranked 18)
19. AZ State/New Mexico 73.523 Comfort Zone: 73.523 points (ranked 19)

Last updated: Oct. 12, 2013, at 11:00 a.m. PDT