T1. Stevens 100.000 Hot Water: 100.000 points (ranked T1)
T1. Team Austria 100.000 Hot Water: 100.000 points (ranked T1)
T1. Middlebury College 100.000 Hot Water: 100.000 points (ranked T1)
T1. Las Vegas 100.000 Hot Water: 100.000 points (ranked T1)
T1. Team Alberta 100.000 Hot Water: 100.000 points (ranked T1)
T1. Team Ontario 100.000 Hot Water: 100.000 points (ranked T1)
T2. Stanford 99.063 Hot Water: 99.063 points (ranked T2)
T2. Santa Clara 99.063 Hot Water: 99.063 points (ranked T2)
3. Czech Republic 98.938 Hot Water: 98.938 points (ranked 3)
T4. Norwich 93.750 Hot Water: 93.750 points (ranked T4)
T4. North Carolina 93.750 Hot Water: 93.750 points (ranked T4)
T4. Team Capitol DC 93.750 Hot Water: 93.750 points (ranked T4)
5. U of So Cal 93.250 Hot Water: 93.250 points (ranked 5)
6. SCI-Arc/Caltech 92.750 Hot Water: 92.750 points (ranked 6)
7. Team Texas 87.500 Hot Water: 87.500 points (ranked 7)
8. Kentucky/Indiana 79.812 Hot Water: 79.812 points (ranked 8)
9. West Virginia 74.437 Hot Water: 74.437 points (ranked 9)
10. Missouri S&T 72.500 Hot Water: 72.500 points (ranked 10)
11. AZ State/New Mexico 66.563 Hot Water: 66.563 points (ranked 11)

Last updated: Oct. 12, 2013, at 11:00 a.m. PDT